Anthonia Jacoba Vijzelman (I100)
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||
| Birth | 15 March 1826 24 22 Paramaribo |
||
| Christening | 26 April 1826 (Age 0) Paramaribo Note: In het doopregister staat geschreven: Anthonia Jacoba Coronel, dochter van mustice Sinei, gekocht voor haar vrijdom door J. Coronel. Notitie in het doopregister: Doopcedulle afgegeven op 11 april 1832. |
||
| Manumissie | 16 July 1832 (Age 6) Losgekocht door Sina van Coronel Paramaribo, Surinam Note: 2. Vijzelman, Antonia Jacoba slavennaam Antonia Jacoba geslacht V beroep onbekend eigenaar/vrijlater Sina van Coronel (3364: voogd is Jacob Coronel; Hoge Raad: Sina van Coronel; zij is de moeder van Antonia Jacoba) datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht 16 juli1832 bedrag borgtocht 300 borgen Daniel Coronel en Jacob Coronel aanmerkingen GR 03-11-34, no. 1049; Antonia Jacoba Vijzelman in Burgerregister ingeschreven met manumissiedatum; geb. 1826; Hoge Raad der Nederlandsche West-Indische bezittingen, 1828-1832, nr 12, notulen 14-08-32 Bron: www.archief.nl/vrij-in-suriname/index.html
|
||
| Number of Marriages | 1852 (Age 26) 1 Paramaribo Relationship: Jacob Coronel (I99) (Age 51) - [Relationship Chart] Note: Het is waarschijnlijk dat Anthonia een zoon had met haar stiefvader. |
||
| Death | Yes |
||
| Last Change | 13 July 2005 - 12:38:55 Last Changed By: davidvi |
Pedigree Chart
Descendancy Chart
Timeline Chart
Relationship Chart
Ancestry Chart
Fan Chart
Hourglass Chart
Individual List
Family List
Patriarch list
Place Hierarchy
MultiMedia List
Family Group report

24
22